Clasificación del club "CORREDORES DE LA RUTA"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 933 | RAFA RICARTE ANDIA | 00:39:04 | 00:39:04 | 00:19:28 | Senior M | NO | |
116 | 670 | DANIEL JIMENEZ JUAREZ | 00:40:07 | 00:40:07 | 00:20:06 | Senior M | NO | |
459 | 257 | JORGE MARTIN MARTIN | 00:49:10 | 00:49:10 | 00:24:18 | Veterano B | NO | |
798 | 215 | BENJAMIN ALACREU NAVARRO | 00:55:58 | 00:55:58 | 00:29:09 | Veterano C | NO | |
84 | 66 | XIMO PERALES SARGUERO | 00:39:10 | 00:39:10 | 00:19:30 | Veterano A | NO | |
78 | 51 | DAVID CARRASCO VELA | 00:38:58 | 00:38:58 | 00:19:15 | Senior M | NO | |
23 | 40 | SALVA CASTRO PONS | 00:34:27 | 00:34:27 | 00:16:59 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>